Cellules lithium fer phosphate
Chimie LiFePO₄


Cellules Lithium Fer Phosphate (LiFePO₄)
La technologie à base de phosphate de Haidi offre une stabilité thermique et chimique supérieure, garantissant des caractéristiques de sécurité bien meilleures que celles des autres technologies lithium-ion utilisant d’autres matériaux de cathode. Les cellules Lithium Fer Phosphate (LiFePO₄) de Haidi sont incombustibles en cas de mauvaise manipulation lors de la charge ou de la décharge. Elles restent stables en cas de surcharge ou de court-circuit et résistent à des températures élevées sans se décomposer.
En cas de déformation interne, le matériau de cathode à base de phosphate ne s’enflamme pas et n’est pas sujet à l’emballement thermique.

Densité de puissance inégalée
En plus d’une large gamme de tailles de cellules, Haidi Energy propose une série de dérivés de cellules cylindriques conçus pour répondre à des exigences de performance spécifiques et uniques, notamment en matière d’énergie massique, de puissance massique, de sécurité, de durée de vie et de coût.

Performances exceptionnelles en conditions extrêmes de température
Grâce à la composition unique des matériaux en phosphate de fer lithié brevetés par Haidi Energy, cette batterie est capable de fonctionner instantanément dans des températures extrêmes, de -20 °C à +65 °C.
Les atouts des cellules cylindriques LiFePO4 Haidi


Performances exceptionnelles en conditions extrêmes de température
Grâce à la composition unique des matériaux en phosphate de fer lithié brevetés par Haidi Energy, cette batterie est capable de fonctionner instantanément dans des températures extrêmes, de -20 °C à +65 °C.


Fiche technique – Cellule cylindrique LiFePO₄ (LFP)

| Référence | Tension nominale | Capacité nominale | Résistance interne | Taux de décharge | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Densité énergétique (Wh/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPF18650-1100-3.2V | 3.2V | 1100mAn | ≤15m Ω | 30C | 18.1±0.1 | 65.2±0.1 | 43.0 | 82 |
| HDCF18650-1500-3.2V | 3.2V | 1500mAh | ≤28m Ω | 3C | 18.1±0.1 | 65.2±0.1 | 43.0 | 112 |
| HDCF18650-1600-3.2V | 3.2V | 1600mAh | ≤28m Ω | 3C | 18.1±0.1 | 65.2±0.1 | 43.0 | 119 |
| HDCF18650-1800-3.2V | 3.2V | 1800mAh | ≤40m Ω | 3C | 18.1±0.1 | 65.2±0.1 | 45.0 | 128 |
| HDCF18650-2000-3.2V | 3.2V | 2000mAh | ≤40m Ω | 3C | 18.1±0.1 | 65.2±0.1 | 46.0 | 139 |
| HDCF18650-2200-3.2V | 3.2V | 2200mAh | ≤40m Ω | 1C | 18.1±0.1 | 65.2±0.1 | 73.0 | 153 |
| HDCF21700-3500-3.2V | 3.2V | 3500mAh | ≤30m Ω | 1C | 21.6±0.1 | 70.8±0.1 | 86.0 | 153 |
| HDPF26650-2500-3.2V | 3.2V | 2500mAh | ≤15m Ω | 20C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 85.0 | 93 |
| HDCF26650-3000-3.2V | 3.2V | 3000mAh | ≤25m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 85.0 | 113 |
| HDPF26650-3000-3.2V | 3.2V | 3000mAh | ≤10m Ω | 10C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 85.0 | 113 |
| HDCF26650-3200-3.2V | 3.2V | 3200mAh | ≤25m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 85.0 | 120 |
| HDCF26650-3300-3.2V | 3.2V | 3300mAh | ≤20m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 85.0 | 124 |
| HDCF26650-3400-3.2V | 3.2V | 3400mAh | ≤20m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 85.0 | 128 |
| HDCF26650-3600-3.2V | 3.2V | 3600mAh | ≤25m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 85.0 | 136 |
| HDCF26650-3800-3.2V | 3.2V | 3800mAh | ≤25m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 86.0 | 141 |
| HDCF26650-4000-3.2V | 3.2V | 4000mAh | ≤25m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 86.0 | 149 |
| HDCF26650-4500-3.2V | 3.2V | 4500mAh | ≤20m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 65.5±0.2 | 86.0 | 167 |
| HDCF26700-5000-3.2V | 3.2V | 5000mAh | ≤25m Ω | 3C | 26.5±0.1 | 71.0±0.2 | 100.0 | 160 |
| HDCF32700-6000-3.2V | 3.2V | 6000mAh | ≤15m Ω | 3C | 32.2±0.1 | 70.5±0.2 | 145.0 | 132 |
| HDCF32140-15000-3.2V | 3.2V | 15000mAh | ≤3m Ω | 2C | 33.2±0.1 | 140.0±0.2 | 300.0 | 160 |
| HDCF40135-20000-3.2V | 3.2V | 20000mAh | ≤3m Ω | 1C | 40.0±0.1 | 135.2±0.2 | 360.0 | 178 |
Les solutions batterie HAIDI m’intéressent !
Remplissez notre formulaire, pour que nous puissions nous parler de nos solutions.